أنا في حاجة الى مساعدتكم!

E

Eng_Mo7aMaD

Guest
عزيزتي المتخصصين في مجال هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

أطلب منك أن تجيب على سؤالي بطريقة علمية ومساعدتي في هذه المرحلة من دراستي.
أنا طالب في هندسة الاتصالات في جامعة في العراق.
وسألني عن أستاذ الإجابة على السؤال التالي :ما هي قيمة عرض النطاق الترددي لكل قناة من بث تلفزيونيأريد طاولة تمثل السعات من كل قناةأطيب تحياتي للجميع

Mohammed.H
طالب في هندسة الاتصالات
المرحلة الثالثة

 
التلفزيونات ذات التردد العالي جدا للترددات
الفرقة الميثان الميثان نطاق الترددات # # الترددات

ذات تردد عال جدا منخفض 02 54-60 ميجاهيرتز التردد العالي جدا السامي 07 174-180 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا منخفض 03 60-66 ميجاهيرتز التردد العالي جدا السامي 08 180-186 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا منخفض 04 66-72 ميجاهيرتز التردد العالي جدا السامي 09 186-192 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا منخفض 05 76-82 ميجاهيرتز التردد العالي جدا السامي 10 192-198 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا منخفض 06 82-88 ميجاهيرتز التردد العالي جدا السامي 11 198-204 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا السامي 12 204-210 ميجاهيرتز

ذات تردد عال جدا السامي 13 210-216 ميجاهيرتز

-------------------------------------------------- -----------------------------------
الفائق التلفزيونات الترددات
# التردد الميثان الميثان الميثان # # الترددات الترددات

14 470-476 ميجاهيرتز 38 614-620 ميجاهيرتز 62 758-764 ميجاهيرتز

15 476-482 ميجاهيرتز 39 620-626 ميجاهيرتز 63 764-770 ميجاهيرتز

16 482-488 ميجاهيرتز 40 626-632 ميجاهيرتز 64 770-776 ميجاهيرتز

17 488-494 ميجاهيرتز 41 632-638 ميجاهيرتز 65 776-782 ميجاهيرتز

18 494-500 ميجاهيرتز 42 638-644 ميجاهيرتز 66 782-788 ميجاهيرتز

19 500-506 ميجاهيرتز 43 644-650 ميجاهيرتز 67 788-794 ميجاهيرتز

20 506-512 ميجاهيرتز 44 650-656 ميجاهيرتز 68 794-800 ميجاهيرتز

21 512-518 ميجاهيرتز 45 656-662 ميجاهيرتز 69 800-806 ميجاهيرتز

22 518-524 ميجاهيرتز 46 662-668 ميجاهيرتز 70 806-812 ميجاهيرتز

23 524-530 ميجاهيرتز 47 668-674 ميجاهيرتز 71 812-818 ميجاهيرتز

24 530-536 ميجاهيرتز 48 674-680 ميجاهيرتز 72 818-824 ميجاهيرتز

25 536-542 ميجاهيرتز 49 680-686 ميجاهيرتز 73 824-830 ميجاهيرتز

26 542-548 ميجاهيرتز 50 686-692 ميجاهيرتز 74 830-836 ميجاهيرتز

27 548-554 ميجاهيرتز 51 692-698 ميجاهيرتز 75 836-842 ميجاهيرتز

28 554-560 ميجاهيرتز 52 698-704 ميجاهيرتز 76 842-848 ميجاهيرتز

29 560-566 ميجاهيرتز 53 704-710 ميجاهيرتز 77 848-854 ميجاهيرتز

30 566-572 ميجاهيرتز 54 710-716 ميجاهيرتز 78 854-860 ميجاهيرتز

31 572-578 ميجاهيرتز 55 716-722 ميجاهيرتز 79 860-866 ميجاهيرتز

32 578-584 ميجاهيرتز 56 722-728 ميجاهيرتز 80 866-872 ميجاهيرتز

33 584-590 ميجاهيرتز 57 728-734 ميجاهيرتز 81 872-878 ميجاهيرتز

34 590-596 ميجاهيرتز 58 734-740 ميجاهيرتز 82 878-884 ميجاهيرتز

35 596-602 ميجاهيرتز 59 740-746 ميجاهيرتز 83 884-890 ميجاهيرتز

36 602-608 ميجاهيرتز 60 746-752 ميجاهيرتز

37 608-614 ميجاهيرتز 61 752-758 ميجاهيرتز

-------------------------------------------------- ------------------------------------

لمزيد من المعلومات يمكنك أن ترى هذه الوصلة :

http://www.csgnetwork.com/tvfreqtable.html

أيضا التحقق من هذه الوثيقة من خلال هذا الرابط :
https : / / mentor.ieee.org/.../22-09-0137-01-0000-unification-of-sampling-rates-for-the-three-tv-bandwidths.doc

مع أطيب التحيات

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top